Tier und Technik 2012
Villstar GmbH Stand 2.1.54
 23. - 26. Februar 2012 in St.Gallen 

Willmann Kurt

Willmann Kurt (WTS)
Vorder-Rötelberg
6122 Menznau
079 253 19 22
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Flyer

 

 


Die Siegergruppe des Betriebscups 2008 in Wattwil

Collection Cutla EX 92 HL 8116 kg 3.8%F 3.5%P

Jolden Madelyn G+84 1. Laktation Projekt. 1.Laktation 7854kg 4.3%F 3.7%P

Denver Justa VG85 1. Laktation 1. Laktation 8104kf 4.5%F 3.8%P

Joden Merry –ET Proj. 1. Laktation 8968kg 4.3%F 3.5%P VG85 1. Lakt.

Felco Gordula EX93 HL 11132kg 3.2%F 3.4%P

Elan Zaila VG88 HL 10335kg 3.8%F 3.5%P

Banker Crista EX92 HL 12193kg 4.6%F 3.9%P

Zoldo Mara EX 95 HL 12734kg 4.5%F 3.6%P

Wurl Maia EX 91 HL 11291kg 5.0%F 3.6%P

Wagor Rosi VG85 1. Laktation 1. Laktation 8249kg 4.3%F 3.8%P

Tau Elli EX92 HL 11812kg 4.5%F 3.4%P

President Pam EX94 HL 11709kg 4.5%F 3.5%P

Prelude Paprika EX92 HL 10625kg 4.1%F 3.6%P

Poldi Patricia EX94 HL 11510kg 4.2%F 3.7%P

Paddy Erika G+84 1. Laktation HL 10268kg 4.2%F 3.8%P

Jolden Gerda G+84 1. Laktation 1. Laktation 8958kg 4.3%F 3.5%P

Jackpot Joana EX 94 HL 13542kg 4.5%F 3.8%P

Zoldo Zeta EX95 HL 10487kg 5.7%F 4.1%P

Timo Fiala EX94 HL 12793kg 4.9%F 3.9%P
   
© Sandro Bollhalder